HP700从立异出发,在外观和功能上进行突破性的设计开发,以其超清音频、超强电池、超快呼应、超轻重量和坚固牢靠,为行业用户带来更牢靠、更高效和更舒适的通讯体会。
*该设备产品支持海能达常规及XPT 集群系统。
HP700 CQST参数
一般规格 | |
---|---|
频段范围 | UHF1:400~470MHz; UHF3:350~400MHz; VHF:136~174MHz *该频率范围为硬件设计频率,实际所能使用的频率必须严格遵循所在国家和地区的法规要求。 |
信道容量 | 1024 |
区域容量 | 64 |
工作电压 | 7.4V |
电池 | 2200mAh防爆锂电池 |
电池平均工作时间(5/5/90工作循环,高功率发射) | 2200mAh电池 打开定位18小时,关闭定位21小时; 2850mAh电池 打开定位25小时,关闭定位29小时 |
外形尺寸(高×宽×厚)mm | 132 x 55 x 32.5 |
重量 | 300克 |
显示屏 | 0.91英寸半透LCD屏 |
防爆等级 | Ex ib IIB T3 Gb,Ex ibD 21 T155℃ Db (配用电池组BL2102-Ex时) Ex ib IIB T4 Gb,Ex ibD 21 T130℃ Db (配用电池组BL2801-Ex时) |
环境指标 | |
---|---|
储存温度范围 | -40℃~+85℃ |
防尘防水 | IEC60529-IP68 |